3.5X 4K अल्ट्रा HD म्याक्रो इमेजिङ माइक्रोस्कोप जुम क्यामेरा मोड्युल
भिडियो
अवलोकन
हामी सबैलाई थाहा छ, म्याक्रो इमेजिङ अझै पनि उच्च म्याग्निफिकेसनहरूमा जुम क्यामेराहरूको लागि गाह्रो छ।
3.5x क्यामेरामा उत्कृष्ट अप्टिकल डिजाइन छ, जसले सम्पूर्ण जुम दायरा भरि 10cm को वस्तु दूरीमा पनि छवि अझै स्पष्ट रूपमा चित्रित भएको सुनिश्चित गर्न सक्छ।
प्रणालीले 4K उच्च परिभाषा सेन्सर प्रयोग गर्दछ स्पष्ट तस्विर गुणस्तर, माइक्रोस्कोपी र अन्य क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त।

उत्कृष्ट अप्टिकल डिजाइन
क्यामेरा लेन्सको फोकल लम्बाइ: 3.85 ~ 13.4mm, दृश्य कोणको तेर्सो क्षेत्र 82 ° ~ 25 ° हो, कुनै विकृति छैन, सुपर ठूलो चौडा कोण।
4K अल्ट्रा HD छवि गुणस्तर
4K 3840*2160 अल्ट्रा उच्च परिभाषा रिजोल्युसन। स्पष्ट र नाजुक तस्वीर गुणस्तर

प्राविधिक विशिष्टता
क्यामेरा | ||||||
सेन्सर | टाइप गर्नुहोस् | 1/2.3” Sony Exmor CMOS सेन्सर। | ||||
प्रभावकारी पिक्सेल | 12M पिक्सेल | |||||
लेन्स | फोकल लम्बाइ | 3.85 - 13.4 मिमी | ||||
अप्टिकल जूम | ३.५× | |||||
FOV | 82° - 25° | |||||
फोकस दूरी बन्द गर्नुहोस् | 1m ~ 2m (चौडा ~ Tele~) | |||||
जुम गति | 2.5 सेकेन्ड (अप्टिक्स, वाइड ~ टेलि) | |||||
DORI (M) (यो क्यामेरा सेन्सर विशिष्टता र EN 62676-4:2015 द्वारा दिइएको मापदण्डको आधारमा गणना गरिन्छ) | पत्ता लगाउनुहोस् | अवलोकन गर्नुहोस् | चिन्ने | पहिचान | ||
३४६ | १३७ | 69 | 34 | |||
भिडियो र अडियो नेटवर्क | सङ्कुचन | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
भिडियो कम्प्रेसन | मुख्य स्ट्रिम: 3840*2160@25/30fpsमैक्स क्याप्चर रिजोल्युसन: 4000x3000@10fps | |||||
भिडियो बिट दर | 32kbps - 16Mbps | |||||
अडियो कम्प्रेसन | AAC/MPEG2-लेयर2 | |||||
भण्डारण क्षमताहरू | TF कार्ड, 256GB सम्म | |||||
नेटवर्क प्रोटोकलहरू | Onvif ,HTTP, HTTPs, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||||
अपग्रेड गर्नुहोस् | समर्थन | |||||
न्यूनतम रोशनी | ०.५ लक्स/एफ२.४ | |||||
शटर गति | 1/3 ~ 1/30000 सेकेन्ड | |||||
शोर न्यूनीकरण | 2D / 3D | |||||
छवि सेटिङहरू | संतृप्ति, चमक, कन्ट्रास्ट, शार्पनेस, गामा, आदि। | |||||
फ्लिप गर्नुहोस् | समर्थन | |||||
एक्सपोजर मोडेल | अटो/म्यानुअल/एपर्चर प्राथमिकता/शटर प्राथमिकता | |||||
एक्सपोजर कम्प | समर्थन | |||||
WDR | समर्थन | |||||
BLC | समर्थन | |||||
HLC | समर्थन | |||||
S/N अनुपात | ≥ 55dB(AGC बन्द, वजन अन) | |||||
AGC | समर्थन | |||||
सेतो सन्तुलन (WB) | अटो/म्यानुअल/इनडोर/आउटडोर/ATW/सोडियम ल्याम्प/प्राकृतिक/सडक बत्ती/एक धक्का | |||||
दिन रात | अटो (ICR)/म्यानुअल (रङ, B/W) | |||||
डिजिटल जूम | १६× | |||||
फोकस मोडेल | अटो/म्यानुअल/सेमी-अटो | |||||
इलेक्ट्रोनिक-डिफोग | समर्थन | |||||
EIS | समर्थन | |||||
स्मार्ट ट्रयाकिङ | सहयोग | |||||
GPS जानकारी रेकर्ड | समर्थन | |||||
उडान लग | समर्थन | |||||
स्न्यापसट | समर्थन | |||||
रेकर्ड | समर्थन | |||||
बाह्य नियन्त्रण | 1× TTL3.3V, VISCA प्रोटोकलहरूसँग उपयुक्त | |||||
भिडियो आउटपुट | नेटवर्क | |||||
बाउड दर | ९६०० (पूर्वनिर्धारित) | |||||
सञ्चालन सर्तहरू | -30 ℃ ~ +60 ℃;20﹪ देखि 80﹪RH | |||||
भण्डारण सर्तहरू | -40 ℃ ~ +70 ℃;20﹪ देखि 95﹪RH | |||||
वजन | ५५ ग्राम | |||||
विद्युत आपूर्ति | +9 ~ +12V DC | |||||
शक्ति खपत | स्थिर: 3.5W;अधिकतम: 4.5W | |||||
आयाम (मिमी) | लम्बाइ * चौडाई * उचाई: 55 * 30 * 40 |
आयामहरू
