88×3MP ग्लोबल शटर अल्ट्रा लामो-रेन्ज जुम क्यामेरा मोड्युल
विशिष्टता
क्यामेरा | ||
सेन्सर | टाइप गर्नुहोस् | 1 / 1.8" ग्लोबल शटर CMOS सेन्सर |
प्रभावकारी पिक्सेल | ३.२ मेगापिक्सेल | |
लेन्स | फोकल लम्बाइ | 11.3 - 1000 मिमी |
अप्टिकल जूम | ८८× | |
एपर्चर | FNo: 2.1 - 7.5 | |
HFOV (°) | 34.7° - 0.4° | |
VFOV (°) | 26.3° - 0.3° | |
DFOV (°) | 42.6° - 0.5° | |
फोकस दूरी बन्द गर्नुहोस् | 5m ~ 10m (चौडा ~ Tele) | |
जुम गति | ८ सेकेन्ड (अप्टिक्स, वाइड ~ टेलि) | |
भिडियो र अडियो नेटवर्क | सङ्कुचन | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
अधिकतमसंकल्प | H264/H265: 2048*1536@55fpsLVDS: 1920*1080@25fps/30fps | |
भिडियो बिट दर | 32kbps - 16Mbps | |
अडियो कम्प्रेसन | AAC / MP2L2 | |
भण्डारण क्षमताहरू | TF कार्ड, 256GB सम्म | |
नेटवर्क प्रोटोकलहरू | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
सामान्य घटनाक्रम | गति पत्ता लगाउने, छेडछाड पत्ता लगाउने, दृश्य परिवर्तन गर्ने, अडियो पत्ता लगाउने, SD कार्ड, नेटवर्क, अवैध पहुँच | |
IVS | Tripwire, Intrusion, Loitering, आदि। | |
अपग्रेड गर्नुहोस् | समर्थन | |
न्यूनतम रोशनी | ०.१ लक्स/एफ२.१ (रङ) | |
शटर गति | 1/3 ~ 1/30000 सेकेन्ड | |
शोर न्यूनीकरण | 2D / 3D | |
छवि सेटिङहरू | संतृप्ति, चमक, कन्ट्रास्ट, शार्पनेस, गामा, आदि। | |
फ्लिप गर्नुहोस् | समर्थन | |
एक्सपोजर मोडेल | अटो/म्यानुअल/एपर्चर प्राथमिकता/शटर प्राथमिकता/प्राप्त प्राथमिकता | |
एक्सपोजर कम्प | समर्थन | |
WDR | समर्थन | |
BLC | समर्थन | |
HLC | समर्थन | |
S/N अनुपात | ≥ 55dB(AGC बन्द, वजन अन) | |
AGC | समर्थन | |
सेतो सन्तुलन (WB) | अटो/म्यानुअल/इनडोर/आउटडोर/ATW/सोडियम ल्याम्प/प्राकृतिक/सडक बत्ती/एक धक्का | |
दिन रात | अटो (ICR)/म्यानुअल (रङ, B/W) | |
डिजिटल जूम | १६× | |
फोकस मोडेल | अटो/म्यानुअल/सेमी-अटो | |
डिफग | इलेक्ट्रोनिक-डिफोग / अप्टिकल-डिफोग | |
गर्मी धुवाँ कमी | समर्थन | |
छवि स्थिरीकरण | इलेक्ट्रोनिक छवि स्थिरीकरण (EIS) | |
बाह्य नियन्त्रण | 2× TTL3.3V, VISCA र PELCO प्रोटोकलहरूसँग उपयुक्त | |
भिडियो आउटपुट | नेटवर्क र LVDS | |
बाउड दर | ९६०० (पूर्वनिर्धारित) | |
सञ्चालन सर्तहरू | -30 ℃ ~ +60 ℃;20﹪ देखि 80﹪RH | |
भण्डारण सर्तहरू | -40 ℃ ~ +70 ℃;20﹪ देखि 95﹪RH | |
वजन | ५६०० ग्राम | |
विद्युत आपूर्ति | 12V DC | |
शक्ति खपत | औसत: 6.5W;अधिकतम: 8.4W | |
आयाम (मिमी) | ३९५*१४५*१५० |
आयामहरू
इन्टरफेस